Phone Display Database
A reference table of popular phone screens — the figures that actually decide how a wallpaper looks: panel type, resolution, pixel density, refresh rate, peak brightness and PWM dimming. Click any column heading to sort; type to filter.
| Phone | Year | Panel | Size | Resolution | PPI | Refresh | Peak nits | PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 9 Pro | 2024 | LTPO OLED | 6.3" | 2856×1280 | 495 | 120 Hz | 3000 | ~240 Hz |
| Google Pixel 8 Pro | 2023 | LTPO OLED | 6.7" | 2992×1344 | 489 | 120 Hz | 2400 | ~240 Hz |
| Google Pixel 8 | 2023 | OLED | 6.2" | 2400×1080 | 428 | 120 Hz | 2000 | ~242 Hz |
| Google Pixel 7 Pro | 2022 | LTPO OLED | 6.7" | 3120×1440 | 512 | 120 Hz | 1500 | ~240 Hz |
| Google Pixel 7 | 2022 | OLED | 6.3" | 2400×1080 | 416 | 90 Hz | 1400 | ~240 Hz |
| Google Pixel 6 Pro | 2021 | LTPO OLED | 6.7" | 3120×1440 | 512 | 120 Hz | 800 | ~240 Hz |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 2024 | LTPO AMOLED | 6.8" | 3120×1440 | 505 | 120 Hz | 2600 | ~480 Hz |
| Samsung Galaxy S24 | 2024 | LTPO AMOLED | 6.2" | 2340×1080 | 416 | 120 Hz | 2600 | ~480 Hz |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 2023 | LTPO AMOLED | 6.8" | 3088×1440 | 500 | 120 Hz | 1750 | ~240 Hz |
| Samsung Galaxy S23 | 2023 | LTPO AMOLED | 6.1" | 2340×1080 | 425 | 120 Hz | 1750 | ~240 Hz |
| Samsung Galaxy S22 | 2022 | LTPO AMOLED | 6.1" | 2340×1080 | 425 | 120 Hz | 1300 | ~240 Hz |
| Samsung Galaxy A54 | 2023 | Super AMOLED | 6.4" | 2340×1080 | 403 | 120 Hz | 1000 | ~240 Hz |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | 2023 | LTPO AMOLED | 6.7" | 2640×1080 | 425 | 120 Hz | 1750 | ~240 Hz |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 2023 | LTPO OLED | 6.7" | 2796×1290 | 460 | 120 Hz | 2000 | ~480 Hz |
| Apple iPhone 15 Pro | 2023 | LTPO OLED | 6.1" | 2556×1179 | 461 | 120 Hz | 2000 | ~480 Hz |
| Apple iPhone 15 | 2023 | OLED | 6.1" | 2556×1179 | 461 | 60 Hz | 2000 | ~480 Hz |
| Apple iPhone 14 Pro | 2022 | LTPO OLED | 6.1" | 2556×1179 | 460 | 120 Hz | 2000 | ~480 Hz |
| Apple iPhone 14 | 2022 | OLED | 6.1" | 2532×1170 | 460 | 60 Hz | 1200 | ~480 Hz |
| Apple iPhone 13 | 2021 | OLED | 6.1" | 2532×1170 | 460 | 60 Hz | 1200 | ~480 Hz |
| Apple iPhone 12 | 2020 | OLED | 6.1" | 2532×1170 | 460 | 60 Hz | 1200 | ~240 Hz |
| Apple iPhone SE (2022) | 2022 | IPS LCD | 4.7" | 1334×750 | 326 | 60 Hz | 625 | DC (none) |
| OnePlus 12 | 2024 | LTPO AMOLED | 6.82" | 3168×1440 | 510 | 120 Hz | 4500 | ~2160 Hz |
| OnePlus 11 | 2023 | LTPO AMOLED | 6.7" | 3216×1440 | 525 | 120 Hz | 1300 | ~1440 Hz |
| Nothing Phone (2) | 2023 | LTPO OLED | 6.7" | 2412×1080 | 394 | 120 Hz | 1600 | ~240 Hz |
| Xiaomi 14 | 2023 | LTPO OLED | 6.36" | 2670×1200 | 460 | 120 Hz | 3000 | ~1920 Hz |
| Xiaomi 13 | 2022 | AMOLED | 6.36" | 2400×1080 | 414 | 120 Hz | 1900 | ~1920 Hz |
| Asus ROG Phone 8 | 2024 | LTPO AMOLED | 6.78" | 2400×1080 | 388 | 165 Hz | 2500 | ~360 Hz |
| Motorola Edge 40 | 2023 | pOLED | 6.55" | 2400×1080 | 402 | 144 Hz | 1200 | ~360 Hz |
How to use this
The three columns most people actually feel are panel type, peak brightness and PWM. Panel type decides whether dark wallpapers save battery and whether blacks are truly black — see OLED vs LCD vs LTPO. Peak brightness decides whether a wallpaper survives direct sunlight. PWM frequency matters if you're among the people sensitive to screen flicker; higher is generally easier on the eyes. Pixel density above ~400 PPI is sharp enough that wallpaper resolution stops being the limiting factor — framing and contrast matter far more, which is the subject of the wallpaper-choosing guide.
← Back to Tools